-8%
HPE DL360 G10 8 sff
از ویژگی های مهم و بسیار کاربردی سرور HPE ProLiant DL360 G10 میتوان
امکان استفاده از فضای ذخیره سازی NVMe ، امکان پردازش ابری و استفاده از کنترلرهای پیشرفته اشاره کرد.
HPE ProLiant DL360 G10
- پشتیبانی از پردازنده های نسل اول و دوم Intel Xeon Scalable
- پشتیبانی از حافظه های نسل 10 با فرکانس های 2666
- سازگاری کامل با حافظه های NVDIMM
- ظرفیت ذخیره سازی بیشتر و سرعت انتقال بالاتر
- سازگار با RAID کنترلرهای نسل 10
- امنیت و مدیریت بهتر با ILO 5
- پشتیبانی از کارت های گرافیک جدید AMD و NVIDIA
قیمت محصول:
60,000,000 تومان Original price was: 60,000,000 تومان.55,000,000 تومانCurrent price is: 55,000,000 تومان.
از ویژگی های مهم و بسیار کاربردی سرور HPE ProLiant DL360 G10 میتوان
امکان استفاده از فضای ذخیره سازی NVMe ، امکان پردازش ابری و استفاده از کنترلرهای پیشرفته اشاره کرد.
HPE ProLiant DL360 G10
- پشتیبانی از پردازنده های نسل اول و دوم Intel Xeon Scalable
- پشتیبانی از حافظه های نسل 10 با فرکانس های 2666
- سازگاری کامل با حافظه های NVDIMM
- ظرفیت ذخیره سازی بیشتر و سرعت انتقال بالاتر
- سازگار با RAID کنترلرهای نسل 10
- امنیت و مدیریت بهتر با ILO 5
- پشتیبانی از کارت های گرافیک جدید AMD و NVIDIA
برند | HPE |
---|---|
مدل سرور | DL360 |
نسل سرور | G10 |
نوع سرور | رک مونت |
پردازنده های سازگار | Intel® Xeon® Scalable 8100/8200 series Intel® Xeon® Scalable 6100/6200 series Intel® Xeon® Scalable 5100/5200 series Intel® Xeon® Scalable 4100/4200 series Intel® Xeon® Scalable 3100/3200 series |
حداکثر تعداد هسته قابل پردازش | 4 تا 28 هسته |
چیپست | Intel C621 Chipset |
نوع حافظه رم | DDR5 RDIMM ، LRDIMM |
تعداد اسلات رم | 12 اسلات |
تعداد کانال رم | 6 کانال |
ظرفیت نهایی رم | 1.5TB 24 x 64 GB LRDIMM @ 2600 MHz 768GB 24 x 32 GB RDIMM @ 2600 MHz |
کارت شبکه | Embedded 4-Port 1GbE |
کارت توسعه | رایزر اولیه: PCIe x16 , x8 , x8 قابلیت نصب رایزر ثانویه |
RAID کنترلر | Embedded 14-Port S100i |
درایو نوری | بصورت آپشنال قابل نصب است: DVD-ROM, DVD-RW |
نوع هارد قابل پشتیبانی | Hot Plug SFF SAS Hot Plug SFF SATA Hot Plug LFF SAS Hot Plug LFF SATA Hot Plug SFF SAS SSD Hot Plug LFF SATA SSD Hot Plug SFF NVMe PCIe SSD |
حداکثر ظرفیت هارد | Hot Plug SFF SAS 72.0 TB 24+6 x 2.4 TB Hot Plug SFF SATA 52.0 TB 24+2 x 2 TB Hot Plug LFF SAS 197.68 TB 12+4+3 x 10 TB + 2 x 3.84 TB Hot Plug LFF SATA 197.68 TB 12+4+3 x 10 TB + 2 x 3.84 TB Hot Plug SFF SAS SSD 115.2 TB 24+6 x 3.84 TB Hot Plug LFF SATA SSD 44.16 TB 12+4+3 x 1.92 TB + 2 x 3.84 TB Hot Plug SFF NVMe PCIe SSD 40 TB NVMe 20 x2 TB NVMe |
منبع تغذیه | HPE 500W, 800W, 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
تعداد فن | یک پردازنده: 4 عدد دو پردازنده: 6 عدد |
درگاه ها | Serial 1x VGA 1x LAN 4X iLO 1X Micro SD Slot 1X USB 3.0 5X |
سیستم عامل های قابل پشتیبانی | Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 VMware ESXi 6.0 U3 VMware ESXi 6.5 and U1 upon release Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9 and 7.3 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP4 and 12 SP2 ClearOS CentOS |
کارت گرافیک های قابل نصب | Integrated Video Standard HPE NVIDIA Quadro P2000 GPU Module Q0V77A HPE NVIDIA Quadro P4000 GPU Module Q0V78A HPE NVIDIA Quadro P6000 GPU Module Q0V76A NVIDIA Tesla M10 Quad GPU Module Q0J62A HPE NVIDIA Tesla P4 8GB Module Q0V79A HPE NVIDIA Tesla P40 24GB Module Q0V80A HPE NVIDIA Tesla P100 PCIE 16GB Module |
ویژگی های استاندارد | Common Criteria certification (iLO 5 certification in progress) Configurable for PCI DSS compliance Advanced Encryption Standard (AES) and Triple Data Encryption Standard (3DES) on browser Support for Commercial National Security Algorithms (CNSA) Tamper-free updates – components digitally signed and verified Secure Recovery – recover critical firmware to known good state on detection of compromised firmware Ability to rollback firmware Secure erase of NAND/User data TPM (Trusted Platform Module) 1.2 option TPM (Trusted Platform Module) 2.0 option Bezel Locking Kit option Chassis Intrusion detection option |
نسخه iLO | iLO 5 |
محصولات مرتبط
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.