Model | S-Spec number | Frequency | Cores | Cache | TDP |
---|---|---|---|---|---|
Xeon Gold 5122 | SR3AT | 3.6 GHz | |||
Xeon Gold 6126 | SR3B3 | 2.6 GHz | 14 | 19.25MB | 125W |
Xeon Gold 6126T | SR3J9 | 2.6 GHz | |||
Xeon Gold 6128 | SR3J4 | 3.4 GHz | |||
Xeon Gold 6130 | SR3B9 | 2.1 GHz | 16 | 22MB | 120W |
Xeon Gold 6130T | SR3J8 | 2.1 GHz | |||
Xeon Gold 6132 | SR3J3 | 2.6 GHz | |||
Xeon Gold 6134 | SR3AR | 3.2 GHz | 18 | 24.75MB | 130W |
Xeon Gold 6134M | SR3AS | 3.2 GHz | |||
Xeon Gold 6136 | SR3B2 | 3.0 GHz | 18 | 24.75MB | 105W |
Xeon Gold 6138 | SR3B5 | 2.0 GHz | 20 | 27.5MB | 125W |
Xeon Gold 6138T | SR3J7 | 2.0 GHz | |||
Xeon Gold 6140 | SR3AX | 2.3 GHz | 18 | 24.75MB | 140W |
Xeon Gold 6140M | SR3AZ | 2.3 GHz | |||
Xeon Gold 6142 | SR3AY | 2.6 GHz | 16 | 22MB | 145W |
Xeon Gold 6142M | SR3B1 | 2.6 GHz | |||
Xeon Gold 6148 | SR3B6 | 2.4 GHz | 20 | 27.5MB | 150W |
Xeon Gold 6150 | SR37K | 2.7 GHz | 18 | 24.75MB | 165W |
Xeon Gold 6152 | SR3B4 | 2.1 GHz | 22 | 30.25MB | 140W |
Xeon Gold 6154 | SR3J5 | 3.0 GHz | 18 | 24.75MB | 200W |
Xeon Platinum 8153 | SR3BA | 2.0 GHz | |||
Xeon Platinum 8156 | SR3AV | 3.6 GHz | |||
Xeon Platinum 8158 | SR3B7 | 3.0 GHz | |||
Xeon Platinum 8160 | SR3B0 | 2.1 GHz | 24 | 33MB | 150W |
Xeon Platinum 8160M | SR3B8 | 2.1 GHz | |||
Xeon Platinum 8160T | SR3J6 | 2.1 GHz | |||
Xeon Platinum 8164 | SR3BB | 2.0 GHz | 26 | 35.75MB | 150W |
Xeon Platinum 8168 | SR37J | 2.7 GHz | 24 | 33MB | 205W |
Xeon Platinum 8170 | SR37H | 2.1 GHz | 26 | 35.75MB | 165W |
Xeon Platinum 8170M | SR3BD | 2.1 GHz | |||
Xeon Platinum 8176 | SR37A | 2.1 GHz | 28 | 38.5MB | 165W |
Xeon Platinum 8176M | SR37U | 2.1 GHz | |||
Xeon Platinum 8180 | SR377 | 2.5 GHz | 28 | 38.5MB | 205W |
Xeon Platinum 8180M | SR37T | 2.5 GHz |
محصولات مرتبط
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.