Model | Launch date | Socket type | Cores | Threads | Freq. (MHz) | Turbo freq (MHz) | L3 cache (KB) | TDP (Watt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E5-2603 v3 | Sep 2014 | Socket 2011-3 | 6 | 6 | 1600 | 15360 | 85 | ||
E5-2608L v3 | Sep 2014 | Socket 2011-3 | 6 | 12 | 2000 | 15360 | 50 / 52 | ||
E5-2609 v3 | Sep 2014 | Socket 2011-3 | 6 | 6 | 1900 | 15360 | 85 | ||
E5-2618L v3 | Sep 2014 | Socket 2011-3 | 8 | 16 | 2300 | 3400 | 20480 | 75 | |
E5-2620 v3 | Sep 2014 | Socket 2011-3 | 6 | 12 | 2400 | 3200 | 15360 | 85 | |
E5-2622 v3 | Socket 2011-3 | 8 | 16 | 2400 | 3400 | 20480 | 85 | ||
E5-2623 v3 | Sep 2014 | Socket 2011-3 | 4 | 8 | 3000 | 3500 | 10240 | 105 | |
E5-2628 v3 | Sep 2014 | Socket 2011-3 | 8 | 8 | 2500 | 3000 | 20480 | 85 | |
E5-2628L v3 | Sep 2014 | Socket 2011-3 | 10 | 20 | 2000 | 2500 | 25600 | 75 | |
E5-2629 v3 | Socket 2011-3 | 8 | 16 | 2400 | 20480 | 85 | |||
E5-2630 v3 | Sep 2014 | Socket 2011-3 | 8 | 16 | 2400 | 3200 | 20480 | 85 | |
E5-2630L v3 | Sep 2014 | Socket 2011-3 | 8 | 16 | 1800 | 2900 | 20480 | 55 | |
E5-2637 v3 | Sep 2014 | Socket 2011-3 | 4 | 8 | 3500 | 3700 | 15360 | 135 | |
E5-2640 v3 | Sep 2014 | Socket 2011-3 | 8 | 16 | 2600 | 3400 | 20480 | 90 | |
E5-2643 v3 | Sep 2014 | Socket 2011-3 | 6 | 12 | 3400 | 3700 | 20480 | 135 | |
E5-2648L v3 | Sep 2014 | Socket 2011-3 | 12 | 24 | 1800 | 2500 | 30720 | 75 | |
E5-2649 v3 | Socket 2011-3 | 10 | 20 | 2300 | 25600 | 105 | |||
E5-2650 v3 | Sep 2014 | Socket 2011-3 | 10 | 20 | 2300 | 3000 | 25600 | 105 | |
E5-2650L v3 | Sep 2014 | Socket 2011-3 | 12 | 24 | 1800 | 2500 | 30720 | 65 | |
E5-2652 v3 | Socket 2011-3 | 10 | 20 | 2300 | 2800 | 25600 | 105 | ||
E5-2658 v3 | Sep 2014 | Socket 2011-3 | 12 | 24 | 2200 | 2900 | 30720 | 105 | |
E5-2658A v3 | Feb 2015 | Socket 2011-3 | 12 | 24 | 2200 | 2900 | 30720 | 105 | |
E5-2660 v3 | Sep 2014 | Socket 2011-3 | 10 | 20 | 2600 | 3300 | 25600 | 105 | |
E5-2663 v3 | Sep 2014 | Socket 2011-3 | 10 | 10 | 2800 | 3500 | 25600 | 120 | |
E5-2666 v3 | Jan 2015 | Socket 2011-3 | 10 | 20 | 2900 | 3500 | 25600 | 135 | |
E5-2667 v3 | Sep 2014 | Socket 2011-3 | 8 | 16 | 3200 | 3600 | 20480 | 135 | |
E5-2669 v3 | Socket 2011-3 | 12 | 24 | 2300 | 30720 | 120 | |||
E5-2670 v3 | Sep 2014 | Socket 2011-3 | 12 | 24 | 2300 | 3100 | 30720 | 120 | |
E5-2673 v3 | Socket 2011-3 | 12 | 24 | 2400 | 3200 | 30720 | 105 | ||
E5-2675 v3 | Socket 2011-3 | 16 | 32 | 1800 | 2300 | 40960 | |||
E5-2676 v3 | Jun 2015 | Socket 2011-3 | 12 | 24 | 2400 | 30720 | 120 | ||
E5-2678 v3 | Socket 2011-3 | 12 | 24 | 2500 | 30720 | 120 | |||
E5-2680 v3 | Sep 2014 | Socket 2011-3 | 12 | 24 | 2500 | 3300 | 30720 | 120 | |
E5-2683 v3 | Sep 2014 | Socket 2011-3 | 14 | 28 | 2000 | 3000 | 35840 | 120 | |
E5-2685 v3 | Sep 2014 | Socket 2011-3 | 12 | 12 | 2600 | 3300 | 30720 | 120 | |
E5-2686 v3 | Sep 2014 | Socket 2011-3 | 18 | 36 | 2000 | 3500 | 46080 | 120 | |
E5-2687W v3 | Sep 2014 | Socket 2011-3 | 10 | 20 | 3100 | 3500 | 25600 | 160 | |
E5-2690 v3 | Sep 2014 | Socket 2011-3 | 12 | 24 | 2600 | 3500 | 30720 | 135 | |
E5-2695 v3 | Sep 2014 | Socket 2011-3 | 14 | 28 | 2300 | 3300 | 35840 | 120 | |
E5-2696 v3 | Dec 2014 | Socket 2011-3 | 18 | 36 | 2300 | 46080 | |||
E5-2697 v3 | Sep 2014 | Socket 2011-3 | 14 | 28 | 2600 | 3600 | 35840 | 145 | |
E5-2698 v3 | Sep 2014 | Socket 2011-3 | 16 | 32 | 2300 | 3600 | 40960 | 135 | |
E5-2698A v3 | Mar 2015 | Socket 2011-3 | 16 | 32 | 2800 | 3200 | 40960 | 165 | |
E5-2698B v3 | Mar 2015 | Socket 2011-3 | 16 | 32 | 2000 | 40960 | |||
E5-2699 v3 | Sep 2014 | Socket 2011-3 | 18 | 36 | 2300 | 3600 | 46080 | 145 |
محصولات مرتبط
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.